(资料图片仅供参考)
6月9日,生意社三聚氰胺基准价为6625.00元/吨,与本月初(7150.00元/吨)相比,下降了-7.34%。
三聚氰胺年度统计(2022-06-09 -- 2023-06-09, 元/吨)| 当日价 | 6625.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6625.00 |
| 最大值 | 9666.67 |
| 中位值 | 8145.84 |
| 顶位差 | -3041.67 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 8140.76 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。